Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83K1 | 83k1002rge | 15.3" WUXGA - Core i5-13420H
Spezifikationen
109 Eigenschaften| Bilddiagonale | 15.3 inch |
| Panel-Typ | IPS |
| Auflösung | 1920x1200 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Touchscreen | 0 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83K1 | 83k1002rge | 15.3" WUXGA - Core i5-13420H
Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 38,86 cm, |Bildschirmdiagonale in Zoll , 15,3 ",, |Bildschirmauflösung in Pixel , 1920 x 1200, |Auflösungsstandard , WUXGA, |Bildschirmtechnologie , IPS, |Verstellbarkeit Bildschirm , ausklappbar, |Bildschirmhelligkeit , 300 cd/m², | Speicher Typ Festplatte , SSD, |Anzahl installierter Festplatten , 1, |Speicherkapazität Festplatte SSD , 1000 GB, |Größe Arbeitsspeicher (RAM) , 16 GB, |Typ Arbeitsspeicher , DDR5, |Taktung Arbeitsspeicher , 4800 MHz, | Prozessor Prozessorhersteller , Intel, |Prozessorserie , Core i5, |Prozessornummer , 13420H, |Prozessorbauart , Okta-Core, |Anzahl Prozessorkerne , 8, |Taktfrequenz Prozessor , 2,1 GHz, |Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal , 4,6 GHz, | Grafikkarte Grafikkartenhersteller , Intel, |Grafikkartenserie , UHD Graphics, |Modell Grafikkarte , UHD Graphics, |Typ Grafikkarte , interne integrierte Grafikkarte, | Anschlüsse Übersicht Anschlüsse , Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0and DisplayPort™ 1.2 Power connector HDMI® 1.4 SD card reader, |Typ USB-Anschluss , Type C Type A, |Unterstützte USB-Version , 3.2, |Anzahl USB-Anschlüsse gesamt , 3, |Cardreader , SD Card, |Anzahl HDMI-Anschlüsse , 1, |Typ HDMI-Anschluss , 1,4, |Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke , 1, | Netzwerk- und Verbindungsarten Netzwerkstandard , WLAN (Wi-Fi) Bluetooth, |Bluetooth-Version , 5,4, |Wi-Fi-Standard , a ac b be ax g n, | Betriebssystem / Software Betriebssystem , Windows 11 Home, |Installationsart Betriebssystem , vorinstalliert, |Software (vorinstalliert) , Office Trial, | Allgemein Bedienelemente , Touchpad Membran-Tastatur Webcam, |Bedienungshilfen , Touchpad Webcam, |Kühlungsart , Luftkuhlung, |Material Gehäuse , Kunststoff, |Optik Gehäuse , matt, |Typ Tastatur , Membran-Tastatur, |Diebstahlschutz , TPM 2.0, |Lieferumfang , Netzteil, | Audio- und Videoaufnahme Bild- und Videoaufnahme , Frontseitenkamera, |Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera , 1080p (Full HD), |Audioaufnahme , integriertes Mikrofon, | Audio- und Videowiedergabe Gesamtleistung (RMS) , 4 W, |Lautsprecherkanäle , Stereo, |Klangeffekte , Stereo Dolby Audio, | Stromversorgung Akkuherstellerbezeichnung , 50 Wh, |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Ionen (Li-Ion), |Lademethode , Ladegerät, |Leistung , 65 W, |Leistung Akku , 50 Wh, |Art Stromversorgung , externes Netzteil Akku (fest eingebaut), |Anzahl Akkus , 1 St., | Maße & Gewicht Breite , 34,34 cm, |Höhe , 1,79 cm, |Tiefe , 23,95 cm, |Gewicht , 1,59 kg, | Farbe Farbe , luna grey, | Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung , Deutsch (DE), |Sprachen Menüführung , Deutsch (DE), | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 79679404, |
Preisverlauf
Alle Angebote (2)
Sortiert wird ausschließlich nach Gesamtpreis. Niemals nach Provision, niemals nach bezahlter Platzierung. Wir zeigen dir bei jedem Shop offen, ob wir etwas verdienen - am Ranking ändert das nichts. Unser Versprechen
- easynotebooks.deMit Provision671,72 €GesamtpreisBestpreis
- Produkt
- 671,72 €
- Versand
- 0,00 €
- Lieferung
- 2 Werktage
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
- OTTO0 € Provision703,95 €Gesamtpreis
- Produkt
- 699,00 €
- Versand
- 4,95 €
- Lieferung
- 1–2 Werktage
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
Affiliate-Status beeinflusst die Standard-Sortierung nach Gesamtpreis nicht. Bezahlte Anzeigen sind separat und immer als „Anzeige" gekennzeichnet.