Lenovo V15 G5 | 83gw00a6ge | 15,6" FHD - Core i5-13420H
Spezifikationen
110 Eigenschaften| Bilddiagonale | 15.6 inch |
| Panel-Typ | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Touchscreen | 0 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Lenovo V15 G5 | 83gw00a6ge | 15,6" FHD - Core i5-13420H
Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 39,6 cm, |Bildschirmdiagonale in Zoll , 15,6 ",, |Bildschirmauflösung in Pixel , 1920 x 1080, |Auflösungsstandard , Full HD, |Bildschirmtechnologie , IPS, |Verstellbarkeit Bildschirm , ausklappbar, |Bildschirmoberfläche , blendfrei, |Bildschirmhelligkeit , 250 cd/m², | Speicher Typ Festplatte , SSD, |Speicherkapazität Festplatte SSD , 512 GB, |Größe Arbeitsspeicher (RAM) , 16 GB, |Typ Arbeitsspeicher , DDR5, |Taktung Arbeitsspeicher , 5200 MHz, | Prozessor Prozessorhersteller , Intel, |Prozessorserie , Core i5, |Prozessornummer , 13420H, |Prozessorbauart , Okta-Core, |Anzahl Prozessorkerne , 8, |Taktfrequenz Prozessor , 2,1 GHz, |Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal , 4,6 GHz, | Grafikkarte Grafikkartenhersteller , Intel, |Grafikkartenserie , UHD Graphics, |Modell Grafikkarte , UHD Graphics, |Typ Grafikkarte , interne integrierte Grafikkarte, | Anschlüsse Übersicht Anschlüsse , 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x HDMI® 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) 1x Round tip power connector 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.2, |Typ USB-Anschluss , Type C Type A, |Unterstützte USB-Version , 3.2, |Anzahl USB-Anschlüsse gesamt , 3, |Anzahl HDMI-Anschlüsse , 1, |Typ HDMI-Anschluss , 1.4b, |LAN-Anschluss , RJ45-Ethernet, |Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke , 1, |Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke , 1, | Netzwerk- und Verbindungsarten Netzwerkstandard , WLAN (Wi-Fi) Bluetooth LAN (Ethernet), |Übertragungsrate LAN , 1000 Mbit/s, |Bluetooth-Version , 5.2, |Wi-Fi-Standard , a ac b ax g n, | Betriebssystem / Software Betriebssystem , Windows® 11 Home, German, |Installationsart Betriebssystem , vorinstalliert, |Software (vorinstalliert) , Office Trial, | Allgemein Bedienelemente , Touchpad Membran-Tastatur Webcam, |Bedienungshilfen , Touchpad Webcam, |Kühlungsart , Luftkuhlung, |Material Gehäuse , Kunststoff, |Optik Gehäuse , matt, |Typ Tastatur , Membran-Tastatur, |Tastaturdetails , Ziffernblock, |Anmeldeoptionen , PIN Passwort, |Diebstahlschutz , Kensington Nano Security Slot™, |Lieferumfang , Netzteil, | Audio- und Videoaufnahme Bild- und Videoaufnahme , Frontseitenkamera, |Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera , 720p (HD-ready), |Audioaufnahme , 2 x Array Mikrofone, | Audio- und Videowiedergabe Gesamtleistung (RMS) , 3 W, |Lautsprecherkanäle , Stereo, |Klangeffekte , HD-Audio Stereo, | Stromversorgung Akkuherstellerbezeichnung , 47 Wh, |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Ionen (Li-Ion), |Lademethode , Ladegerät, |Leistung , 65 W, |Leistung Akku , 47 Wh, |Spannung Akku , 11,3 V, |Art Stromversorgung , externes Netzteil Akku (fest eingebaut), |Anzahl Akkus , 1 St., |Ladeleistung maximal , 65 W, |Ladeleistung minimal , 65 W, | Maße & Gewicht Breite , 35,92 cm, |Höhe , 1,83 cm, |Tiefe , 23,58 cm, |Gewicht , 1,61 kg, | Farbe Farbe , business black, | Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung , Deutsch (DE), |Sprachen Menüführung , Deutsch (DE), | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 79679404, |
Preisverlauf
Alle Angebote (2)
Sortiert wird ausschließlich nach Gesamtpreis. Niemals nach Provision, niemals nach bezahlter Platzierung. Wir zeigen dir bei jedem Shop offen, ob wir etwas verdienen - am Ranking ändert das nichts. Unser Versprechen
- easynotebooks.deMit Provision652,30 €GesamtpreisBestpreis
- Produkt
- 652,30 €
- Versand
- 0,00 €
- Lieferung
- 2 Werktage
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
- OTTO0 € Provision656,53 €Gesamtpreis
- Produkt
- 651,58 €
- Versand
- 4,95 €
- Lieferung
- 3–4 Werktage
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
Affiliate-Status beeinflusst die Standard-Sortierung nach Gesamtpreis nicht. Bezahlte Anzeigen sind separat und immer als „Anzeige" gekennzeichnet.