Lenovo V17 G4 IRU | 83a2002wge | 17.3" FHD - Core i3-1315U
Spezifikationen
120 Eigenschaften| Bilddiagonale | 17.3 inch |
| Panel-Typ | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Touchscreen | 0 |
| Prozessor-Cache | 10 MB |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Lenovo V17 G4 IRU | 83a2002wge | 17.3" FHD - Core i3-1315U
Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 43,9 cm, |Bildschirmdiagonale in Zoll , 17,3 ",, |Bildschirmauflösung in Pixel , 1920 x 1080, |Auflösungsstandard , Full HD, |Bildschirmtechnologie , IPS, |Verstellbarkeit Bildschirm , ausklappbar, |Bildschirmoberfläche , blendfrei, |Bildschirmhelligkeit , 300 cd/m², | Speicher Typ Festplatte , SSD, |Anzahl installierter Festplatten , 1, |Speicherkapazität Festplatte SSD , 512 GB, |Größe Arbeitsspeicher (RAM) , 8 GB, |Typ Arbeitsspeicher , DDR4, |Taktung Arbeitsspeicher , 3200 MHz, | Prozessor Prozessorhersteller , Intel, |Prozessorserie , Core i3, |Prozessornummer , 1315U, |Prozessorbauart , Hexa-Core, |Anzahl Prozessorkerne , 6, |Taktfrequenz Prozessor , 1,2 GHz, |Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal , 4,5 GHz, | Grafikkarte Grafikkartenhersteller , Intel, |Grafikkartenserie , UHD Graphics, |Modell Grafikkarte , UHD Graphics, |Typ Grafikkarte , interne integrierte Grafikkarte, | Anschlüsse Übersicht Anschlüsse , 1x USB 2.0 1x HDMI® 1.4b 1x USB-C® 3.2 Gen 1 1x Card reader 1x Power connector 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), |Typ USB-Anschluss , Type C Type A, |Unterstützte USB-Version , 2.0 3.2, |Anzahl USB-Anschlüsse gesamt , 3, |Anzahl USB-2.0-Anschlüsse , 1, |Cardreader , SD Card, |Anzahl HDMI-Anschlüsse , 1, |Typ HDMI-Anschluss , HDMI 1.4b, |Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke , 1, | Netzwerk- und Verbindungsarten Netzwerkstandard , WLAN (Wi-Fi) Bluetooth, |Bluetooth-Version , 5,1, |Wi-Fi-Standard , ax, | Betriebssystem / Software Betriebssystem , Windows 11 Home, |Installationsart Betriebssystem , vorinstalliert, |Software (vorinstalliert) , Office Trial, | Allgemein Bedienelemente , Touchpad Membran-Tastatur Webcam, |Bedienungshilfen , Touchpad Webcam, |Kühlungsart , Luftkühlung, |Material Gehäuse , Kunststoff, |Optik Gehäuse , matt, |Typ Tastatur , Membran-Tastatur, |Diebstahlschutz , Firmware TPM 2.0, |Lieferumfang , Netzteil, | Audio- und Videoaufnahme Bild- und Videoaufnahme , Frontseitenkamera, |Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera , 720p (HD-ready), |Audioaufnahme , 2 Array Mikrofone, | Audio- und Videowiedergabe Gesamtleistung (RMS) , 3 W, |Lautsprecherkanäle , Stereo, |Klangeffekte , Dolby Audio, | Stromversorgung Akkuherstellerbezeichnung , 45 Wh, |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Polymer (LiPo), |Lademethode , Ladegerät, |Leistung , 65 W, |Leistung Akku , 45 Wh, |Art Stromversorgung , externes Netzteil Akku (fest eingebaut), |Anzahl Akkus , 1 St., | Maße & Gewicht Breite , 39,9 cm, |Höhe , 1,99 cm, |Tiefe , 27,4 cm, |Gewicht , 2,02 kg, | Farbe Farbe , Schwarz, | Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung , Deutsch (DE), |Sprachen Menüführung , Deutsch (DE), | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 79679404, |
Preisverlauf
Alle Angebote (2)
Sortiert wird ausschließlich nach Gesamtpreis. Niemals nach Provision, niemals nach bezahlter Platzierung. Wir zeigen dir bei jedem Shop offen, ob wir etwas verdienen - am Ranking ändert das nichts. Unser Versprechen
- easynotebooks.deMit Provision611,31 €GesamtpreisBestpreis
- Produkt
- 611,31 €
- Versand
- 0,00 €
- Lieferung
- Unbekannt
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
- OTTO0 € Provision736,37 €Gesamtpreis
- Produkt
- 731,42 €
- Versand
- 4,95 €
- Lieferung
- 3–4 Werktage
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
Affiliate-Status beeinflusst die Standard-Sortierung nach Gesamtpreis nicht. Bezahlte Anzeigen sind separat und immer als „Anzeige" gekennzeichnet.