Lenovo V17 G4 IRU | 83a2001nge | 17,3" FHD - Intel U300
Spezifikationen
114 Eigenschaften| Bilddiagonale | 17.3 inch |
| Panel-Typ | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Touchscreen | 0 |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Lenovo V17 G4 IRU | 83a2001nge | 17,3" FHD - Intel U300
Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 43,9 cm, |Bildschirmdiagonale in Zoll , 17,3 ",, |Bildschirmauflösung in Pixel , 1920 x 1080, |Auflösungsstandard , Full HD, |Bildschirmtechnologie , IPS, |Verstellbarkeit Bildschirm , ausklappbar, |Statisches Kontrastverhältnis , 800:1, |Bildschirmhelligkeit , 300 cd/m², | Speicher Typ Festplatte , SSD, |Anzahl installierter Festplatten , 1, |Speicherkapazität Festplatte SSD , 512 GB, |Größe Arbeitsspeicher (RAM) , 8 GB, |Typ Arbeitsspeicher , DDR4, |Taktung Arbeitsspeicher , 3200 MHz, | Prozessor Prozessorhersteller , Intel, |Prozessornummer , U300, |Prozessorbauart , Penta-Core, |Anzahl Prozessorkerne , 5, |Taktfrequenz Prozessor , 3,3 GHz, |Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal , 4,4 GHz, | Grafikkarte Grafikkartenhersteller , Intel, |Grafikkartenserie , UHD Graphics, |Modell Grafikkarte , UHD Graphics, |Typ Grafikkarte , interne integrierte Grafikkarte, |Unterstützte DirectX-Version , 12.1, |Unterstützte OpenGL-Version , 4.6, | Anschlüsse Übersicht Anschlüsse , USB 3.2 Gen 1 Typ-A Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss DisplayPort USB 3.2 Gen 1 Typ-C HDMI USB 2.0, |Typ USB-Anschluss , Type C Type A, |Unterstützte USB-Version , 2.0, |Anzahl USB-Anschlüsse gesamt , 3, |Anzahl USB-2.0-Anschlüsse , 1, |Anzahl HDMI-Anschlüsse , 1, |Typ HDMI-Anschluss , HDMI 1.4b, |Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke , 1, |Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke , 1, |Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke , 1, | Netzwerk- und Verbindungsarten Netzwerkstandard , WLAN (Wi-Fi) Bluetooth, |Bluetooth-Version , 5.1, |Wi-Fi-Standard , a ac b ax g n, | Betriebssystem / Software Betriebssystem , Windows 11 Home, |Installationsart Betriebssystem , vorinstalliert, | Allgemein Bedienelemente , Touchpad Membran-Tastatur Webcam, |Bedienungshilfen , Touchpad Webcam Fingerabdruckscanner, |Typ Tastatur , Membran-Tastatur, |Tastaturdetails , Ziffernblock Hintergrundbeleuchtung, |Anmeldeoptionen , Fingerabdruck Passwort, |Diebstahlschutz , Firmware TPM 2.0, |Lieferumfang , Netzteil, |Sensoren , Fingerprint-Sensor, | Audio- und Videoaufnahme Bild- und Videoaufnahme , Frontseitenkamera, |Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera , HD Resolution, |Audioaufnahme , 2 Mikrofone, | Audio- und Videowiedergabe Gesamtleistung (RMS) , 1,5 W, |Lautsprecherkanäle , Stereo, |Klangeffekte , Dolby Atmos Stereo, | Stromversorgung Akkuherstellerbezeichnung , 45 Wh, |Akkulaufzeit bei Videowiedergabe , 8,4 Std., |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Polymer (LiPo), |Lademethode , Ladegerät, |Frequenz , 50/60 Hz, |Leistung Akku , 45 Wh, |Art Stromversorgung , externes Netzteil Akku (fest eingebaut), |Anzahl Akkus , 1 St., | Maße & Gewicht Breite , 39,9 cm, |Höhe , 1,99 cm, |Tiefe , 27,4 cm, |Gewicht , 2,02 kg, | Farbe Farbe , grau, | Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung , Deutsch (DE), |Sprachen Menüführung , Deutsch (DE), | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 79679404, |
Preisverlauf
Alle Angebote (2)
Sortiert wird ausschließlich nach Gesamtpreis. Niemals nach Provision, niemals nach bezahlter Platzierung. Wir zeigen dir bei jedem Shop offen, ob wir etwas verdienen - am Ranking ändert das nichts. Unser Versprechen
- easynotebooks.deMit Provision545,00 €GesamtpreisBestpreis
- Produkt
- 545,00 €
- Versand
- 0,00 €
- Lieferung
- Unbekannt
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
- OTTO0 € Provision593,76 €Gesamtpreis
- Produkt
- 588,81 €
- Versand
- 4,95 €
- Lieferung
- 3–4 Werktage
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
Affiliate-Status beeinflusst die Standard-Sortierung nach Gesamtpreis nicht. Bezahlte Anzeigen sind separat und immer als „Anzeige" gekennzeichnet.