Lenovo V15 G4 AMN | 82yu00vqge | 15,6" FHD - Ryzen 5 7520U
Spezifikationen
116 Eigenschaften| Bilddiagonale | 15.6 inch |
| Panel-Typ | TN |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Touchscreen | 0 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Lenovo V15 G4 AMN | 82yu00vqge | 15,6" FHD - Ryzen 5 7520U
Bildschirm Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 39,62 cm, |Bildschirmdiagonale in Zoll , 15,6 ",, |Bildschirmauflösung in Pixel , 1920 x 1080, |Auflösungsstandard , Full HD, |Bildschirmtechnologie , TN, |Verstellbarkeit Bildschirm , ausklappbar, |Bildschirmoberfläche , blendfrei, |Bildschirmhelligkeit , 250 cd/m², | Speicher Typ Festplatte , SSD, |Anzahl installierter Festplatten , 1, |Speicherkapazität Festplatte SSD , 512 GB, |Größe Arbeitsspeicher (RAM) , 16 GB, |Typ Arbeitsspeicher , DDR5, |Taktung Arbeitsspeicher , 5500 MHz, | Prozessor Prozessorhersteller , AMD, |Prozessorserie , Ryzen 5, |Prozessornummer , 7520U, |Prozessorbauart , Quad-Core, |Anzahl Prozessorkerne , 4, |Taktfrequenz Prozessor , 2,8 GHz, |Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal , 4,3 GHz, | Grafikkarte Grafikkartenhersteller , AMD, |Grafikkartenserie , Radeon™ 610M, |Modell Grafikkarte , Radeon™ 610M, |Typ Grafikkarte , interne integrierte Grafikkarte, | Anschlüsse Übersicht Anschlüsse , 1x Kopfhörer / Mikrofon 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 LAN 1x HDMI, |Typ USB-Anschluss , Type C Type A, |Unterstützte USB-Version , 3.2, |Anzahl USB-Anschlüsse gesamt , 3, |Anzahl HDMI-Anschlüsse , 1, |Typ HDMI-Anschluss , HDMI 1.4b, |LAN-Anschluss , RJ-45, |Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke , 1, |Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke , 1, | Netzwerk- und Verbindungsarten Netzwerkstandard , WLAN (Wi-Fi) Bluetooth LAN (Ethernet), |Übertragungsrate LAN , 1000 Mbit/s, |Bluetooth-Version , 5.1, |Wi-Fi-Standard , ac, | Betriebssystem / Software Betriebssystem , Windows 11 Home, |Installationsart Betriebssystem , vorinstalliert, | Allgemein Bedienelemente , Touchpad Membran-Tastatur Webcam, |Bedienungshilfen , Touchpad Webcam, |Material Gehäuse , Kunststoff, |Typ Tastatur , Membran-Tastatur, |Tastaturdetails , Ziffernblock, |Diebstahlschutz , Firmware TPM 2.0, |Lieferumfang , Netzteil, | Audio- und Videoaufnahme Bild- und Videoaufnahme , Frontseitenkamera, |Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera , 720p (HD-ready), |Audioaufnahme , Dual Array Mikrofone, | Audio- und Videowiedergabe Gesamtleistung (RMS) , 3 W, |Lautsprecherkanäle , Stereo, |Klangeffekte , Dolby Audio, | Stromversorgung Akkuherstellerbezeichnung , 2 Zellen, 38 Wh, |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Polymer (LiPo), |Lademethode , Ladegerät, |Leistung , 65 W, |Akkulaufzeit maximal , 8,4 Std., |Leistung Akku , 38 Wh, |Art Stromversorgung , externes Netzteil Akku (fest eingebaut), |Anzahl Akkus , 1 St., | Maße & Gewicht Breite , 35,9 cm, |Höhe , 1,99 cm, |Tiefe , 23,6 cm, |Gewicht , 1,65 kg, | Farbe Farbe , Schwarz, | Hinweise Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung , Deutsch (DE), |Sprachen Menüführung , Deutsch (DE), | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 79679404, |
Preisverlauf
Alle Angebote (2)
Sortiert wird ausschließlich nach Gesamtpreis. Niemals nach Provision, niemals nach bezahlter Platzierung. Wir zeigen dir bei jedem Shop offen, ob wir etwas verdienen - am Ranking ändert das nichts. Unser Versprechen
- easynotebooks.deMit Provision605,69 €GesamtpreisBestpreis
- Produkt
- 605,69 €
- Versand
- 0,00 €
- Lieferung
- 2 Werktage
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
- OTTO0 € Provision631,53 €Gesamtpreis
- Produkt
- 626,58 €
- Versand
- 4,95 €
- Lieferung
- 3–4 Werktage
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
Affiliate-Status beeinflusst die Standard-Sortierung nach Gesamtpreis nicht. Bezahlte Anzeigen sind separat und immer als „Anzeige" gekennzeichnet.