AOC 27G4HA Gaming-Monitor 68.6cm (27") Full HD | 27g4ha | IPS - 1ms
Spezifikationen
104 Eigenschaften| Bilddiagonale | 27 inch |
| Panel-Typ | Fast IPS |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Bildwiederholrate | 200 Hz |
| Touchscreen | 0 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Kopfhörerausgang | Ja |
AOC 27G4HA Gaming-Monitor 68.6cm (27") Full HD | 27g4ha | IPS - 1ms
Leistung, Energieverbrauch & Umwelt Leistungsaufnahme im Ein-Zustand , 33, |Leistungsaufnahme im Stand-by , 0,3 W, |Leistungsaufnahme im Aus-Zustand , 0,3 W, |Modellbezeichnung , 27G4HA, |Energieeffizienzklasse (Skala) , E (A bis G), |Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h , 33 kWh, | Allgemein Farbe , schwarz, |Funktionen Monitor , Flicker Free Adaptive Sync Low Blue Light, |Optik Gehäuse , 3 Seiten rahmenlos, |Funktionen Standfuß , neigbar drehbar schwenkbar höhenverstellbar, |Standard Wandhalterung (VESA) , 100x100 mm, |Lieferumfang , Monitor 1x HDMI-Kabel 1x DisplayPort-Kabe 1x Netzkabel, | Stromversorgung Art Stromversorgung , Netzanschluss, | Bildschirm Bildschirmform , Flat, |Seitenverhältnis , 16:9, |Auflösungsstandard , Full HD, |Herstellerauflösungsstandard , FHD, |Bildschirmauflösung in Pixel , 1920 x 1080 px, |Pixel-Reaktionszeit , 1 ms, |Bildwiederholungsfrequenz , 200 Hz, |Bildschirmtechnologie , IPS, |Bildschirmhelligkeit , 300 cd/m², |Betrachtungswinkel horizontal , 178 °, |Betrachtungswinkel vertikal , 178 °, |Statisches Kontrastverhältnis , 1000:1, |Hintergrundbeleuchtung , WLED, |Bildschirmoberfläche , entspiegelt, |Anzahl Bildschirmfarben , 16700000, |Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis , 130 mm, |Schwenkbarkeit Bildschirm von , 30 °, |Schwenkbarkeit Bildschirm bis , 30 °, |Neigbarkeit Bildschirm von , 3,5 °, |Neigbarkeit Bildschirm bis , 21,5 °, | Anschlüsse Anschlüsse unten , 1x DisplayPort 1.4 2x 2W Lautsprecher 2x HDMI 2.0 1x Kopfhörerausgang (3,5 mm), |Anzahl HDMI-Anschlüsse , 2, |Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke , 1, | Maße & Gewicht Bildschirmdiagonale in Zoll , 27 ",, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter , 68,6 cm, |Breite , 61,4 cm, |Höhe , 36,6 cm, |Tiefe , 5,13 cm, |Gewicht , 3,37 kg, |Höhe mit Standfuß , 51,6 cm, |Tiefe mit Standfuß , 24 cm, |Gewicht mit Standfuß , 4,83 kg, | Hinweise Herstellergarantie Gesamtprodukt , 3 Jahr(e), | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 76132733, |
Preisverlauf
Alle Angebote (3)
Sortiert wird ausschließlich nach Gesamtpreis. Niemals nach Provision, niemals nach bezahlter Platzierung. Wir zeigen dir bei jedem Shop offen, ob wir etwas verdienen - am Ranking ändert das nichts. Unser Versprechen
- easynotebooks.deMit Provision137,70 €GesamtpreisBestpreis
- Produkt
- 132,71 €
- Versand
- 4,99 €
- Lieferung
- Unbekannt
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
- PCComponentes0 € Provision147,09 €Gesamtpreis
- Produkt
- 147,09 €
- Versand
- kostenlos
- Lieferung
- 72 Werktage
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
- OTTO0 € Provision150,03 €Gesamtpreis
- Produkt
- 145,08 €
- Versand
- 4,95 €
- Lieferung
- 2–3 Werktage
- Vertrauen
- Wenig Datenbasis
Affiliate-Status beeinflusst die Standard-Sortierung nach Gesamtpreis nicht. Bezahlte Anzeigen sind separat und immer als „Anzeige" gekennzeichnet.